Satılık Daire 3+1 160m² Karamanoğlu Mehmet Bey Karaman
İlan Fiyatı: 5.700.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer5.700.000 ₺
Kredi Tutarı4.560.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
45.071 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
4.560.000 ₺
Toplam Ödeme
5.408.520 ₺
Toplam Faiz
848.520 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 4.560.000 ₺ (84%)
Faiz: 848.520 ₺ (16%)
Anapara4.560.000 ₺
Toplam Faiz848.520 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 45.071 ₺ | 13.262 ₺ | 31.809 ₺ | 4.528.191 ₺ |
| 2. | 45.071 ₺ | 13.169 ₺ | 31.902 ₺ | 4.496.289 ₺ |
| 3. | 45.071 ₺ | 13.077 ₺ | 31.994 ₺ | 4.464.295 ₺ |
| 4. | 45.071 ₺ | 12.984 ₺ | 32.087 ₺ | 4.432.208 ₺ |
| 5. | 45.071 ₺ | 12.890 ₺ | 32.181 ₺ | 4.400.027 ₺ |
| 6. | 45.071 ₺ | 12.797 ₺ | 32.274 ₺ | 4.367.753 ₺ |
| 7. | 45.071 ₺ | 12.703 ₺ | 32.368 ₺ | 4.335.385 ₺ |
| 8. | 45.071 ₺ | 12.609 ₺ | 32.462 ₺ | 4.302.923 ₺ |
| 9. | 45.071 ₺ | 12.514 ₺ | 32.557 ₺ | 4.270.366 ₺ |
| 10. | 45.071 ₺ | 12.420 ₺ | 32.651 ₺ | 4.237.715 ₺ |
| 11. | 45.071 ₺ | 12.325 ₺ | 32.746 ₺ | 4.204.969 ₺ |
| 12. | 45.071 ₺ | 12.229 ₺ | 32.842 ₺ | 4.172.127 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.